第四届伦理委员会委员成员名单 | ||||||
A组 | ||||||
姓名 | 员工号 | 专业 | 职务 | 职称 | 性别 | |
1 | 廖秦平 | A00594 | 妇产科 | 主任委员 | 主任医师 | 女 |
2 | 陈晓媛 | A02648 | 临床 试验机构 |
委员 | 研究员 | 女 |
3 | 武剑 | A01180 | 神经内科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
4 | 马序竹 | A01861 | 普通内科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
5 | 罗斌 | A01097 | 普通外科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
6 | 张蕾 | A00969 | 妇产科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
7 | 晁爽 | A00586 | 儿科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
8 | 赵邑 | A01028 | 皮肤科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
9 | 张啸飞 | A01134 | 流行病学与统计室 | 委员 | 研究员 | 男 |
10 | 黄缘 | A01515 | 肝胆内科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
11 | 潘勇卫 | A00062 | 骨科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
12 | 郑雪倩 | 院外人员 | 法务 (院外) |
委员 | / | 女 |
13 | 史保嘉 | 院外人员 | 社区代表 (院外) |
委员 | / | 女 |
执行秘书:刘曼婷/李园芳 | ||||||
B组 | ||||||
1 | 廖秦平 | A00594 | 妇产科 | 主任委员 | 主任医师 | 女 |
2 | 肖建中 | A01150 | 内分泌科 | 副主任委员 | 主任医师 | 男 |
3 | 佘飞 | A00820 | 心脏内科 | 委员 | 副主任医师 | 男 |
4 | 张振宇 | A00963 | 重症医学科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
5 | 吴巍巍 | A00906 | 血管外科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
6 | 张欢 | A00558 | 麻醉科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
7 | 潘钰 | A00561 | 康复医学科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
8 | 胡永芳 | A00519 | 临床药学科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
9 | 张华斌 | A00584 | 超声科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
10 | 廖鑫 | A00601 | 仪器处 | 委员 | 中级工程师 | 男 |
11 | 冯晓彬 | A02034 | 肝胆胰外科 | 委员 | 副主任医师 | 男 |
12 | 伊海金 | A01309 | 耳鼻喉头颈外科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
13 | 李月红 | A01051 | 肾脏内科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
14 | 郑雪倩 | 院外人员 | 法务 (院外) |
委员 | / | 女 |
15 | 史保嘉 | 院外人员 | 社区代表 (院外) |
委员 | / | 女 |
执行秘书:刘曼婷/李园芳 |
本伦理委员会的职责、人员构成、运行、记录均遵循《药物临床试验质量管理规范》GCP、ICH-GCP及中国相关法规。